
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術文章 / ARTICLE
                            
描述:ZRC-IA-DJYPVP 2*2*1.5電纜生產(chǎn)流程:1、銅導體2、導體采用軟銅單線絞合而成(多股),其性能符合GB/T3956的規(guī)定。3、導體表面光潔、無油污、無損傷絕緣的毛刺、銳邊、無凸起或斷裂的單線。4、絕緣材料為氟塑料,采...
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-23
訪問量:607標題:ZRC-IA-DJYPVP 2*2*1.5電纜
產(chǎn)品概述
| 規(guī)格 | 2*2*1.5 | 
|---|---|
| 適用范圍 | 計算機電纜 | 
ZRC-IA-DJYPVP 2*2*1.5電纜生產(chǎn)流程:
1、銅導體
2、導體采用軟銅單線絞合而成(多股),其性能符合GB/T3956的規(guī)定。
3、導體表面光潔、無油污、無損傷絕緣的毛刺、銳邊、無凸起或斷裂的單線。
4、絕緣材料為氟塑料,采用鎳基合金高溫擠出機高速生產(chǎn),擠包在導體上的絕緣性能符合Q/321023KLA11的規(guī)定。
5絕緣標稱厚度符合Q/321023KLA11的規(guī)定,絕緣厚度平均值不小于規(guī)定的標稱值,絕緣任一點zui薄點的測量厚度不小于標稱值的90%減去0.1mm。
6、火花
生產(chǎn)過程中絕緣層中間檢驗應按GB/T3048規(guī)定進行交流50HZ 6KV火花耐壓試驗。
7、對絞
對絞組采用顏色識別標志,每對線組由兩根不同顏色的單線和一條雙色扎帶組成。
8、對絞節(jié)距應不大于100mm。相鄰對絞組節(jié)距應不相同。
9、對絞屏蔽(二線組或三線組)

ZRC-IA-DJYPVP 2*2*1.5電纜規(guī)格參數(shù):
導體標稱 截面mm2  | 導體根數(shù)/單絲直徑mm  | 20℃時導體直流電阻Ω/km  | |||
A  | B  | R  | A/B  | R  | |
1*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
1*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
1*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
1*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
1*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
2*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
2*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
2*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
2*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
2*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
3*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
3*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
3*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
3*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
3*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
4*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
4*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
4*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
4*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
4*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
5*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
5*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
5*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
5*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
5*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
6*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
6*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
6*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
6*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
6*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
7*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
7*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
7*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
7*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 
7*2*2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | 
8*2*0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | ≤36.0  | ≤39.0  | 
8*2*0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | ≤24.5  | ≤26.0  | 
8*2*1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | ≤18.1  | ≤19.5  | 
8*2*1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | 

ZRC-IA-DJYPVP 2*2*1.5電纜執(zhí)行標準
GB/T 2951—2008 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法
GB/T 2952 電纜外護層
GB/T 3048—2007 電線電纜電性能試驗方法
GB/T 3956 電纜的導體
GB 5441—85 通信電纜試驗方法
GB/T 6995 電線電纜識別標志
GB/T 9330.1-2008 塑料絕緣控制電纜 第1部分: 一般規(guī)定
GB/T 17650-1998 取自電纜或光纜的材料燃燒時釋出氣體的試驗方法
GB/T 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則
JB/T 8137—1999 電線電纜交貨盤
JB/T 10696.7-2007 電線電纜機械和理化性能試驗方法 第7部分:抗撕試驗
關鍵詞:ZRC-IA-DJYPVP 2*2*1.5電纜
企業(yè)名稱:安徽康纜電氣有限公司
聯(lián)系電話:86-0550-7038995
公司地址:安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
企業(yè)郵箱:505797107@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18024338號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏